افقی سکرو کنویر (د هوپر سره) ماډل SP-S2
اصلي ځانګړتیاوې
د بریښنا رسول: 3P AC208-415V 50/60Hz
د هوپر حجم: معیاري 150L، 50 ~ 2000L ډیزاین او تولید کیدی شي.
د رسولو اوږدوالی: معیاري 0.8M، 0.4 ~ 6M ډیزاین او تولید کیدی شي.
په بشپړ ډول د سټینلیس فولاد جوړښت، د اړیکو برخې SS304؛
نور چارج کولو ظرفیت ډیزاین او تولید کیدی شي.
اصلي تخنیکي ډاټا
| ماډل | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| د چارج کولو ظرفیت | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | ۵ م3/h | ۷ م3/h | ۸ م3/h | 12 متر3/h |
| د پایپ قطر | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| ټول ځواک | 0.4KW | 0.4KW | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| ټول وزن | ۷۵ کیلو ګرامه | 80kg | 90 کیلو ګرامه | 100 کیلو ګرامه | ۱۱۰ کیلو ګرامه | 120 کیلو ګرامه | 150 کیلو ګرامه |
| د Hopper حجم | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| د هوپر ضخامت | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| د پایپ ضخامت | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| بهرنۍ ډیا. د سکرو | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| پچه | 68mm | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
| د پچې ضخامت | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
| دیا د محور | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| د محور ضخامت | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |









